
1/1
Biên dạng | Cánh cong Cong về phía trước |
Vật liệu chế tạo | Sắt Thép không rỉ ( inox ) |
Truyền động | Trực tiếp Gián tiếp |
Thông số kỹ thuật | Lưu lượng : 2.000 m3/h – 100.000 m3/h Áp suất : 500 – 3000 Pa |
Ứng dụng | Lắp đặt trong các hệ thống sấy, hút và cấp gió cho lò đốt . |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MỘT SỐ QUẠT
Ký hiệu | Đường kính cánh (mm) | Số vòng quay (v/p) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) | Công suất động cơ (kw) |
CPP-2031 N4 | 400 | 1,450 | 5,700 | 1,100 | 4 |
CPP-2031 N5 | 500 | 1,450 | 11,000 | 1,800 | 11 |
CPP-2032 N6 | 600 | 1,350 | 18,500 | 2,000 | 22 |
CPP-2032 N7 | 700 | 1,250 | 26,500 | 2,500 | 37 |
CPP-2032 N8 | 800 | 1,150 | 36,000 | 2,800 | 55 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết của sản phẩm